
| Oktatási azonosító | Összpontszám | |
| 1. | 72710587432 | 237 |
| 2. | 72641830920 | 236 |
| 3. | 72617834659 | 226 |
| 4. | 72626660218 | 220 |
| 5. | KALAPÁCS | 218 |
| 6. | 72738409784 | 215 |
| 7. | BAZSI 2008 | 213 |
| 8. | VAKONDÁS | 212 |
| 9 | REBEKA19 | 209 |
| 10 | 72727114420 | 208 |
| 11. | CSIPERKE | 207 |
| 12. | 72805383274 | 205 |
| 13. | 72703575905 | 204 |
| 14. | DOBOZ05 | 203 |
| 15. | 72782389539 | 203 |
| 16. | ELEKÁDÁM | 202 |
| 17. | 72749951166 | 202 |
| 18. | 72680525067 | 199 |
| 19. | LILLABABA1108 | 197 |
| 20. | 72773588426 | 197 |
| 21. | 72688277591 | 194 |
| 22. | BRTLMT | 192 |
| 23. | KECSKEGIDA | 192 |
| 24. | 73018351948 | 191 |
| 25. | 72654249112 | 191 |
| 26. | 72777088599 | 190 |
| 27. | 72624930753 | 189 |
| 28 | 72708456854 | 189 |
| 29 | 72768192201 | 187 |
| 30 | 72735853593 | 187 |
| 31. | 72711577270 | 186 |
| 32. | JAZZAN18 | 186 |
| 33. | 72812891943 | 185 |
| 34. | 73044869067 | 185 |
| 35. | FESTUS0331 | 184 |
| 36. | DMCSIBI08 | 183 |
| 37. | 72727860056 | 183 |
| 38. | 72618010317 | 182 |
| 39. | 72781142401 | 181 |
| 40. | 72744211517 | 179 |
| 41. | 72631195816 | 178 |
| 42. | 72631180671 | 177 |
| 43. | B1216 | 176 |
| 44. | GAMEBOY08 | 175 |
| 45. | OTELLO | 174 |
| 46. | LEO4 | 173 |
| 47. | NICOSZ1 | 170 |
| 48. | KLOTILDA | 170 |
| 49. | 73138079058 | 168 |
| 50. | ITACHI652 | 167 |
| 51. | 72631244910 | 167 |
| 52. | GERLE12 | 166 |
| 53. | FELHŐ | 165 |
| 54. | BIZAKODÁS | 165 |
| 55. | 72783928011 | 165 |
| 56. | 72750750966 | 164 |
| 57. | 72637824640 | 163 |
| 58. | 72690516731 | 162 |
| 59. | 72750825092 | 161 |
| 60. | 72620356703 | 160 |
| 61. | 72760443109 | 160 |
| 62. | 72631176561 | 159 |
| 63. | 72742488274 | 157 |
| 64. | 72648272910 | 157 |
| 65. | 72691549058 | 156 |
| 1. | 72713868375 | 154 |
| 2. | SÜTI05 | 153 |
| 3. | 72776155605 | 150 |
| 4. | 72659685786 | 150 |
A felvett tanulók osztályba sorolása később várható.
Az iskola vezetősége
Téli szünet utáni első tanítási nap
Vízkereszt, Szentmise
Fogadóóra
Munkanap
Szalagavató